Jianggan Heavy Industry · Factory Direct
Mini
Excavators
Seven models from 0.9T to 1.8T. Kubota, Yanmar, and Laidong engines. 12-month warranty with 48-hour global parts dispatch.
7
Models
50+
Countries
12
Mo. Warranty
48h
Parts Dispatch




Hydraulic Crawler Excavator
JG5011
Engine CG192F · Weight 910 kg · Power 7.5 kW
2,925mm
Max Reach
1,375mm
Dig Depth
9kN
Bucket Force
Scope of Work
| Boom length | 1,480 mm |
| Stick length | 800 mm |
| Max digging reach | 2,925 mm |
| Max digging depth | 1,375 mm |
| Max digging height | 2,685 mm |
| Max dumping height | 2,059 mm |
| Swing radius | 1,289 mm |
| Max ground reach | 2,827 mm |
| Max vertical depth | 973 mm |
| Boom deflection | L80° / R45° |
Performance
| Machine weight | 910 kg |
| Engine model | CG192F |
| Power | 7.5 kW / 3,000 rpm |
| Hydraulic pressure | 17 MPa |
| Swing speed | 12 rpm |
| Travel speed | 0–2.5 km/h |
| Bucket digging force | 9 kN |
| Arm digging force | 7 kN |
| Climbing ability | ≤30° |
| Ground pressure | 33.7 KPa |
Dimensions
| Max length | 2,867 mm |
| Max width | 900 mm |
| Max height | 1,385 mm |
| Ground clearance | 245 mm |
| Track contact length | 900 mm |
| Track width | 180 mm |
| Bucket capacity | 0.022 m³ |




Hydraulic Crawler Excavator
JG5013
Engine CG292F · Weight 960 kg · Power 14.1 kW
2,925mm
Max Reach
1,375mm
Dig Depth
11kN
Bucket Force
Scope of Work
| Boom length | 1,480 mm |
| Stick length | 800 mm |
| Max digging reach | 2,925 mm |
| Max digging depth | 1,375 mm |
| Max digging height | 2,685 mm |
| Max dumping height | 2,059 mm |
| Swing radius | 1,289 mm |
| Max ground reach | 2,827 mm |
| Max vertical depth | 973 mm |
| Boom deflection | L80° / R45° |
Performance
| Machine weight | 960 kg |
| Engine model | CG292F |
| Power | 14.1 kW / 3,000 rpm |
| Hydraulic pressure | 17.5 MPa |
| Swing speed | 17 rpm |
| Travel speed | 0–2.5 km/h |
| Bucket digging force | 11 kN |
| Arm digging force | 9 kN |
| Climbing ability | ≤30° |
| Ground pressure | 33.7 KPa |
Dimensions
| Max length | 2,867 mm |
| Max width | 900 mm |
| Max height | 1,570 mm |
| Ground clearance | 245 mm |
| Track contact length | 900 mm |
| Track width | 180 mm |
| Bucket capacity | 0.022 m³ |




Hydraulic Crawler Excavator
JG5015
Engine Kubota D722 · Weight 960 kg · Power 10.2 kW
2,925mm
Max Reach
1,375mm
Dig Depth
11kN
Bucket Force
Scope of Work
| Boom length | 1,480 mm |
| Stick length | 800 mm |
| Max digging reach | 2,925 mm |
| Max digging depth | 1,375 mm |
| Max digging height | 2,685 mm |
| Max dumping height | 2,059 mm |
| Swing radius | 1,289 mm |
| Max ground reach | 2,827 mm |
| Max vertical depth | 973 mm |
| Boom deflection | L80° / R45° |
Performance
| Machine weight | 960 kg |
| Engine model | Kubota D722 |
| Power | 10.2 kW / 2,500 rpm |
| Hydraulic pressure | 17.5 MPa |
| Swing speed | 12 rpm |
| Travel speed | 0–2.5 km/h |
| Bucket digging force | 11 kN |
| Arm digging force | 9 kN |
| Climbing ability | ≤30° |
| Ground pressure | 33.7 KPa |
Dimensions
| Max length | 2,867 mm |
| Max width | 900 mm |
| Max height | 1,385 mm |
| Ground clearance | 245 mm |
| Track contact length | 900 mm |
| Track width | 180 mm |
| Bucket capacity | 0.022 m³ |




Hydraulic Crawler Excavator
JG5017R
Engine Kubota 902 · Weight 1,700 kg · Power 11.3 kW
★ Extendable undercarriage 970–1,260 mm
3,700mm
Max Reach
2,080mm
Dig Depth
14kN
Bucket Force
Scope of Work
| Boom length | 1,730 mm |
| Stick length | 950 mm |
| Max digging reach | 3,700 mm |
| Max digging depth | 2,080 mm |
| Max digging height | 3,300 mm |
| Max dumping height | 2,400 mm |
| Swing radius | 1,730 mm |
| Max ground reach | 3,650 mm |
| Max vertical depth | 1,500 mm |
| Boom deflection | L80° / R45° |
Performance
| Machine weight | 1,700 kg |
| Engine model | Kubota 902 |
| Power | 11.3 kW / 2,200 rpm |
| Hydraulic pressure | 20 MPa |
| Swing speed | 10 rpm |
| Travel speed | 0–4.5 km/h |
| Bucket digging force | 14 kN |
| Arm digging force | 10 kN |
| Climbing ability | <35° (70%) |
| Ground pressure | 30 KPa |
Dimensions
| Max length | 3,500 mm |
| Max width | 970 mm |
| Max height | 2,430 mm |
| Ground clearance | 190 mm |
| Track contact length | 1,170 mm |
| Track width | 230 mm |
| Bucket capacity | 0.06 m³ |




Hydraulic Crawler Excavator
JG5019R
Engine Yanmar 3TNV74 · Weight 1,700 kg · Power 11.3 kW
★ Extendable undercarriage 970–1,260 mm · Optional Kubota 902
3,700mm
Max Reach
2,080mm
Dig Depth
14kN
Bucket Force
Scope of Work
| Boom length | 1,730 mm |
| Stick length | 950 mm |
| Max digging reach | 3,700 mm |
| Max digging depth | 2,080 mm |
| Max digging height | 3,300 mm |
| Max dumping height | 2,400 mm |
| Swing radius | 1,730 mm |
| Max ground reach | 3,650 mm |
| Max vertical depth | 1,500 mm |
| Boom deflection | L80° / R45° |
Performance
| Machine weight | 1,700 kg |
| Engine model | Yanmar 3TNV74 |
| Power | 11.3 kW / 2,200 rpm |
| Hydraulic pressure | 20 MPa |
| Swing speed | 10 rpm |
| Travel speed | 0–4.5 km/h |
| Bucket digging force | 14 kN |
| Arm digging force | 10 kN |
| Climbing ability | <35° (70%) |
| Ground pressure | 30 KPa |
Dimensions
| Max length | 3,500 mm |
| Max width | 970 mm |
| Max height | 2,430 mm |
| Ground clearance | 190 mm |
| Track contact length | 1,170 mm |
| Track width | 230 mm |
| Bucket capacity | 0.06 m³ |




Hydraulic Crawler Excavator
JG5021 A/B/C
Engine Laidong 3TE25-G36 · Weight 1,800 kg · Power 18.4 kW
★ Optional retractable base frame 1,050–1,350 mm · Boom deflection
3,793mm
Max Reach
2,154mm
Dig Depth
14kN
Bucket Force
Scope of Work
| Boom length | 1,804 mm |
| Stick length | 930 mm |
| Max digging reach | 3,793 mm |
| Max digging depth | 2,154 mm |
| Max digging height | 3,050 mm |
| Max dumping height | 2,217 mm |
| Swing radius | 1,820 mm |
| Max ground reach | 3,690 mm |
| Max vertical depth | 1,500 mm |
| Boom deflection | L80° / R45° |
Performance
| Machine weight | 1,800 kg |
| Engine model | Laidong 3TE25-G36 |
| Power | 18.4 kW / 2,350 rpm |
| Hydraulic pressure | 20 MPa |
| Swing speed | 10 rpm |
| Travel speed | 0–4.5 km/h |
| Bucket digging force | 14 kN |
| Arm digging force | 10 kN |
| Climbing ability | <35° (70%) |
| Ground pressure | 30 KPa |
Dimensions
| Max length | 3,800 mm |
| Max width | 1,060 mm |
| Max height | 2,300 mm |
| Ground clearance | 235 mm |
| Track contact length | 1,090 mm |
| Track width | 230 mm |
| Bucket capacity | 0.06 m³ |




Hydraulic Crawler Excavator
JG5023 A/B/C
Engine Yanmar 3TNV80F-5N · Weight 1,800 kg · Power 15.2 kW
★ Optional retractable base frame · Optional cab · Optional convertible top
3,793mm
Max Reach
2,154mm
Dig Depth
14kN
Bucket Force
Scope of Work
| Boom length | 1,804 mm |
| Stick length | 930 mm |
| Max digging reach | 3,793 mm |
| Max digging depth | 2,154 mm |
| Max digging height | 3,050 mm |
| Max dumping height | 2,217 mm |
| Swing radius | 1,820 mm |
| Max ground reach | 3,690 mm |
| Max vertical depth | 1,500 mm |
| Boom deflection | L80° / R45° |
Performance
| Machine weight | 1,800 kg |
| Engine model | Yanmar 3TNV80F-5N |
| Power | 15.2 kW / 2,500 rpm |
| Hydraulic pressure | 20 MPa |
| Swing speed | 10 rpm |
| Travel speed | 0–4.5 km/h |
| Bucket digging force | 14 kN |
| Arm digging force | 10 kN |
| Climbing ability | <35° (70%) |
| Ground pressure | 30 KPa |
Dimensions
| Max length | 3,800 mm |
| Max width | 1,060 mm |
| Max height | 2,300 mm |
| Ground clearance | 235 mm |
| Track contact length | 1,090 mm |
| Track width | 230 mm |
| Bucket capacity | 0.06 m³ |
Ready to Order?
Factory-direct pricing · 12-month warranty · 48-hour global parts dispatch
